ByTower Compact | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Dimensión nominal de la chapa | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Dimensión máxima de la chapa | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Grosor máximo por chapa | 25 mm | 25 mm |
Peso máximo de la plancha de chapa | 900 kg | 1600 kg |
Carga y descarga, tiempo aproximado del ciclo sin + N opcional | 180 s | 220 s |
Carga/descarga, tiempo del ciclo aproximado con la opción Fast Cycle +N | 70 s | 80 s |
ByTower Compact P | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Dimensión nominal de la chapa | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Dimensión máxima de la chapa | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Grosor máximo por chapa | 25 mm | 25 mm |
Peso máximo de la plancha de chapa | 900 kg | 1600 kg |
Carga y descarga, tiempo aproximado del ciclo sin + N opcional | 180 s | 220 s |
Carga/descarga, tiempo del ciclo aproximado con la opción Fast Cycle +N | 70 s | 80 s |
* No todos los productos mostrados están disponibles en todos los países.