Uno de los distintivos de Bystronic es la amplia selección de fuentes láser de diferente potencial. Todos los láseres son de gran calidad y trabajan con extraordinaria eficiencia energética debido a su alto grado de eficacia. El catálogo contiene tanto láseres de fibra como láseres de CO₂.
Tipo de máquina | Fuente láser | Láser de CO₂ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | ByLaser 4400 | |
ByStar Fiber 3015* | X | X | X | X | X | X | ||
ByStar Fiber 4020* | X | X | X | X | X | X | ||
ByStar Fiber 6225* | X | X | X | X | X | |||
ByStar Fiber 8025* | X | X | X | X | X | |||
BySprint Fiber 3015* | X | X | X | X | ||||
BySprint Fiber 4020* | X | X | X | |||||
BySprint Fiber 12020* | X | X | X | |||||
BySmart Fiber 3015* | X | X | X | X | ||||
BySmart Fiber 4020* | X | X | X | |||||
BySprint Pro 3015 | X | |||||||
BySprint Pro 4020 | X |
Tipo de material | Grosores de corte (en mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | ByLaser 4400 | |
Acero | 12 | 20/20** | 20/25** | 25/30** | 25/30** | 25/30** | 25/30** | |
Acero inoxidable | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Aluminio | 8 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Latón | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobre | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Acero O₂ | 25 | |||||||
Acero N₂ | 8 | |||||||
Acero inoxidable N₂ corte fino | 12 | |||||||
Acero inoxidable N₂ corte por chorro de plasma | 20 | |||||||
Aluminio N₂ | 12 |
* Incluye Fiber Warranty Premium
** con opción BeamShaper
> No todos los productos mostrados están disponibles en todos los países.